Лучшие авиакомпании России – 2017
Для многих людей авиаперелеты сегодня – не только способ добраться до курорта, но и необходимость: частые командировки в различные регионы страны и за рубеж зачастую связаны именно с покупкой авиабилетов. И, если раньше компания «Аэрофлот» была почти монополистом в России, то сегодня существует целый ряд авиаперевозчиков, которые предлагают выгодные цены за свои услуги. Однако, чтобы разобраться в том, какой из них самый надежный и безопасный, мы представили рейтинг авиакомпаний России по данным за 2017 год.
При создании этого списка учитывались следующие важные факторы: авиационная безопасность, пассажирооборот, качество услуг (сервис на борту) и средний возраст всех самолетов. В тройку лучших компаний вошли «Аэрофлот», S7, Россия, Уральские авиалинии и UTair. Как видно, по-прежнему лидирует «Аэрофлот», однако ему уже наступают на пятки достойные конкуренты, как например, S7 или Ural Airlines.
Обычно люди, выбирая авиакомпанию, руководствуются отзывами тех, кто уже летал различными авиалиниями. В 2017 году на основе таких данных путем опросов был составлен рейтинг лучших авиакомпаний России.
№ | Название | Описание |
1 | Аэрофлот | Первое место в рейтинге по всем показателям по праву занимает крупнейший в РФ авиаперевозчик «Аэрофлот», обладающий самым большим авиапарком на территории Европы. Это единственная отечественная компания, которая фигурирует в престижном рейтинге Jacdec, а значит, она считается зарубежными экспертами надежнее остальных в России. Кроме того, «Аэрофлот» не раз получал почетное звание лучшей авиакомпании Восточной Европы. |
2 | S7 | До ребрендинга компания носила имя «Сибирь». Если рассматривать надежность, то S7 входит в тройку признанных лидеров по этому показателю. В 2015 году этот известный авиаперевозчик удостоился премии от National Geographic как лучшая российская авиакомпания, а в мировом рейтинге S7 занимает 95-ое место. |
3 | Россия | Основным преимуществом компании «Россия» является демократичная ценовая политика и безупречная чистота на борту самолетов. Недовольство пассажиров вызывают лишь авиалайнеры, возраст которых в большинстве случаев превышает 10 лет. |
4 | Уральские авиалинии | Если рассматривать объем пассажирских перевозок по России, «Уральские авиалинии» занимают почетное третье место. Отличительной особенностью авиакомпании является наличие специального тренажерного зала для летчиков, аналоги которого есть только за рубежом. |
5 | UTair | Эта компания входит в ТОП-5 в России по объему пассажирских перевозок. В 2014 году «ЮТэйр» получила престижную награду как лучший перевозчик пассажиров на региональных маршрутах. |
6 | Ямал | Основной сферой присутствия этого авиаперевозчика является Тюменская область и Ямало-Ненецкий АО. Тот факт, что используемые компанией самолеты признаны безопасными и надежными, отражает сертификат Международной Ассоциации воздушного транспорта, который «Ямал» получил в 2013 году. Через год после этого перевозчик был признан лучшей авиакомпанией в области пассажирских перевозок и лучшим оператором вертолетов. |
7 | Оренбургские авиалинии | Этот авиаперевозчик является дочерней компанией российского «Аэрофлота». В 2013 году «Оренбургские авиалинии» получил народное признание, удостоившись премии «Авиакомпания года» по версии пассажиров. |
8 | Red Wings | Единственная авиационная компания РФ, которая эксплуатирует отечественные авиалайнеры Ту-204 и Sukhoi Superjet 100. |
Рекламные предложения: