Нормативы потребления коммунальных услуг в Санкт-Петербурге
Накануне 2017 года Комитет по тарифам Санкт-Петербурга обновил нормативы потребления коммунальных услуг, увеличив их по сравнению с 2016 годом в среднем на 7-9%. В большинстве регионов страны, в том числе в столице и СПб, пересмотр доводимых до населения показателей осуществляется дважды в год: 1 января и 1 июля. Соответствующие нормативные правовые акты дополняются новыми таблицами, а в случае с Санкт-Петербургом таким документом выступает Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга № 97-р от 09.09.2015 года. На нашем сайте можно скачать актуальную для 2017 года версию Распоряжения с нормативами потребления коммунальных услуг, рассчитанными для жителей города на Неве.
При расчёте тарифов во внимание принимаются категории жилых помещений и многоквартирных домов (в т. ч. год постройки), наличие в них централизованного отопления, систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, присутствие общих и индивидуальных приборов учёта. Единицей измерения нормативов в случае с электроэнергией выступает кВт·ч в месяц на человека, с водоснабжением и водоотведением – м. куб. в месяц на кв. метр общей площади, отоплением – Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения.
Норматив потребления по отоплению
№ п/п |
Категория многоквартирного (жилого) дома |
Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) | ||
многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича |
многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков |
многоквартирные |
||
Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно | ||||
I. Многоквартирные дома | ||||
1 | Дома дореволюционной постройки, прошедшие капитальный ремонт | 0,0386 | Х | Х |
2 | Дома дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт |
0,0288 | Х | Х |
3 | Дома постройки 1918-1930 гг. категории “Конструктивизм” | 0,0310 | Х | Х |
4 | Дома постройки 1931-1956 гг. категории “Сталинские” | 0,0315 | 0,0315 | Х |
5 | Дома постройки 1957-1970 гг. категории “Хрущевки кирпичные” | 0,0333 | Х | Х |
6 | Дома постройки 1957-1970 гг. категории “Хрущевки панельные” | Х | 0,0304 | Х |
7 | Дома постройки 1970-1980 гг. кирпичные | 0,0334 | Х | Х |
8 | Дома постройки 1970-1980гг панельные | Х | 0,0328 | Х |
9 | Дома постройки 1980-1999 гг. включительно “Новое строительство кирпичные” | 0,0325 | Х | Х |
10 | Дома постройки 1980-1999 гг. включительно “Новое строительство панельные” | Х | 0,0315 | Х |
11 | Ветхий фонд | 0,0446 | 0,0446 | 0,0446 |
12 | Дома постройки 1945-1948 гг. категории “Немецкие” | 0,0368 | 0,0368 | 0,0368 |
II. Жилые дома | ||||
13 | Дома постройки до 1999 года включительно | 0,0411 | 0,0411 | 0,0411 |
Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки | ||||
I. Многоквартирные дома | ||||
14 | Дома, построенные после 1999 года, категории “Новое строительство кирпичные” | 0,0230 | Х | Х |
15 | Дома, построенные после 1999 года, категории “Новое строительство панельные” | Х | 0,0237 | Х |
II. Жилые дома | ||||
16 | Дома, построенные после 1999 года | 0,0325 | 0,0325 | 0,0325 |
Норматив потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению
№ п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Этажность | Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению | Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению |
1 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | м3 в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | от 1 до 5 | 0,046 | 0,032 |
от 6 до 9 | 0,070 | 0,048 | |||
от 10 до 16 | 0,096 | 0,064 | |||
более 16 | 0,112 | 0,075 | |||
2 | Многоквартирные дома с нецентрализованным горячим водоснабжением, централизованным холодным водоснабжением, водоотведением | от 1 до 5 | 0,046 | 0,032 | |
от 6 до 9 | 0,070 | 0,048 | |||
от 10 до 16 | 0,096 | 0,064 | |||
более 16 | 0,112 | 0,075 | |||
3 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | от 1 до 5 | 0,075 | Х | |
от 6 до 9 | 0,117 | Х | |||
4 | Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | от 1 до 5 | 0,048 | Х | |
от 6 до 9 | 0,072 | Х | |||
от 10 до 16 | 0,098 | Х | |||
более 16 | 0,114 | Х | |||
5 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения | Х | 0,048 | Х |
Норматив потребления по электроэнергии
№ п/п |
Категория жилых помещений | Единица измерения | Количество комнат в жилом помещении |
Норматив потребления | ||||
количество человек, проживающих |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более |
||||
1 | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи | кВт·ч в месяц на человека | 1 | 125 | 77 | 59 | 48 | 42 |
2 | 160 | 99 | 77 | 62 | 54 | |||
3 | 182 | 112 | 88 | 70 | 62 | |||
4 и более | 197 | 122 | 94 | 77 | 67 | |||
2 | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи | кВт·ч в месяц на человека | 1 | 178 | 110 | 85 | 69 | 61 |
2 | 210 | 130 | 101 | 82 | 70 | |||
3 | 229 | 142 | 110 | 90 | 78 | |||
4 и более | 243 | 150 | 117 | 94 | 83 |
Норматив потребления электроэнергии, идущей на ОДН
№ п/п |
Категория многоквартирных домов |
Единица измерения |
Норматив потребления |
1 | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами | кВт·ч в месяц на на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1,22 |
2 | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами | 2,10 |
Рекламные предложения: