Список городов России по численности населения
Наша страна поистине огромна и многогранна. Самые большие города России всегда являлись ее «сердцами», и именно в них жизнь была представлена во всей красе и величии. Как и во всем мире, со временем процесс урбанизации сделал свое дело, и в РФ стали появляться города-многомиллионники, которые также называются мегаполисами.
На этой странице вы найдете список самых крупных городов Российской Федерации по численности населения. Данные приведены за 2017 год, и согласно актуальной информации, самым большим городом России является ее столица – Москва. Население главного города страны составляет 12 380 664 человека. Следом за Первопрестольной идет северная столица – Санкт-Петербург. Численность населения здесь в 2 раза меньше: 5 281 579 человек. В тройке лидеров присутствует и Новосибирск: его население – 1 602 915 человек.
На нашем сайте имеется исчерпывающая информация по самым крупным городам России. Все данные по мегаполисам приведены согласно официальной статистике Росстата, а это значит, что при составлении рейтинга учитывались все необходимые факторы.
Список городов России по численности населения (таблица):
№ | Город | на 1 января 2017 года | на 1 января 2016 года | Динамика | % | Субъект РФ, в состав которого входит город |
1 | г. Москва | 12 380 664 | 12 330 126 | 50 538 | 0.41 | г. Москва |
2 | г. Санкт-Петербург | 5 281 579 | 5 225 690 | 55 889 | 1.07 | г. Санкт-Петербург |
3 | г. Новосибирск | 1 602 915 | 1 584 138 | 18 777 | 1.19 | Новосибирская обл. |
4 | г. Екатеринбург | 1 455 514 | 1 444 439 | 11 075 | 0.77 | Свердловская область |
5 | г. Нижний Новгород | 1 261 666 | 1 266 871 | – 5 205 | -0.41 | Нижегородская обл. |
6 | г. Казань | 1 231 878 | 1 216 965 | 14 913 | 1.23 | Республика Татарстан |
7 | г. Челябинск | 1 198 858 | 1 191 994 | 6 864 | 0.58 | Челябинская область |
8 | г. Омск | 1 178 391 | 1 178 079 | 312 | 0.03 | Омская область |
9 | г. Самара | 1 169 719 | 1 170 910 | – 1 191 | -0.10 | Самарская область |
10 | г. Ростов-на-Дону | 1 125 299 | 1 119 875 | 5 424 | 0.48 | Ростовская область |
11 | г. Уфа | 1 115 560 | 1 110 976 | 4 584 | 0.41 | Респ. Башкортостан |
12 | г. Красноярск | 1 082 933 | 1 066 934 | 15 999 | 1.50 | Красноярский край |
13 | г. Пермь | 1 048 005 | 1 041 876 | 6 129 | 0.59 | Пермский край |
14 | г. Воронеж | 1 039 801 | 1 032 382 | 7 419 | 0.72 | Воронежская область |
15 | г. Волгоград | 1 015 586 | 1 016 137 | – 551 | -0.05 | Волгоградская область |
Рекламные предложения: